Nya resultat
Resultat från 2016-och framåt finns här.
2015-08-18 | Kretsmästerskap sprintdistans | Resultatlista Winsplits |
2015-05-26 | Kretsmästerskap medeldistans | Resultatlista Winsplits |
2015-05-21 | Veteran tävling | Resultatlista Winsplits |
2015-04-23 | TioMilatest | Winsplits |
2015-04-12 | Aprilapril!, nationell medeldistans | Resultatlista Winsplits |
2015-03-15 | Tränings-OL | Winsplits |
2015-01-27 | Ramons bana, etapp 3 | Winsplits |
2015-01-20 | Ramons bana, etapp 2 | Winsplits |
2015-01-13 | Ramons bana, etapp 1 | Winsplits |
2014-12-31 | Nyårsloppet | Resultatlista Winsplits |
2014-11-22 | Höstfestsprinten, internt | Winsplits |
2014-09-28 | Kretsmästerskap Långdistans | Resultatlista Winsplits |
2014-09-20 | U-seriestafett | Resultatlista Winsplits Lagresultat |
2014-06-29 | Tjogettest | Sträcktider |
2014-04-24 | Veteranorientering | Resultatlista Sträcktider |
2014-02-13 | Ramons bana, etapp 3 | Resultatlista |
2014-01-30 | Ramons bana, etapp 2 | Resultatlista |
2014-01-16 | Ramons bana, etapp 1 | Resultatlista |
2013-09-19 | Veteran-OL | WinSplits |
2013-09-01 | Nationell tävling | Resultatlista Winsplits |
2013-05-28 | Ungdomsserien MAIF OL | Resultatlista Winsplits |
2013-01-01 | Nyårsloppet 2013, internt | Resultatlista WinSplits |
2012-08-28 | Kretsmästerskap medeldistans + ungdomsserietävling | Resultatlista WinSplits |
2012-08-14 | Teknikträning Fålehagen, internt | Resultatlista WinSplits |
2012-06-28 | Tjogettest | WinSplits |
2012-06-07 | Träning, internt | WinSplits |
2012-06-07 | Veteran-OL | Resultatlista |
2012-05-29 | Kretsmästerskap sprintdistans + ungdomsserietävling | Resultatlista WinSplits MapandCoach |
2012-05-04 - 2012-05-05 |
10MILA | WinSplits |
2012-05-04 | 10MILA, öppna motionsklasser | WinSplits |
2012-03-11 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2012-02-07 | Ramons bana 3, internt | Resultatlista WinSplits |
2012-02-02 | Natt-OL | Resultatlista |
2012-01-28 | Träningshelg, Björka, internt | WinSplits |
2012-01-24 | Ramons bana, etapp 2, internt | Resultatlista WinSplits |
2012-01-10 | Ramons bana, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2012-01-01 | Nyårsloppet | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-12-18 | Skinkloppet, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-12-06 | Natt-OL | Resultatlista Sträcktider |
2011-10-01 | Kretsmästerskap Långdistans | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-09-22 | Tränings-OL i Ryd | WinSplits |
2011-09-22 | Veteran-OL | Sträcktider |
2011-09-06 | Vilkhyttan open, internt | WinSplits |
2011-08-31 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-05-18 | DM Sprint | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-05-10 | Hästtumlaträning, internt | WinSplits |
2011-03-13 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-02-08 | Ramons bana, etapp 3, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-01-25 | Ramons bana, etapp 2, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-01-11 | Ramons bana, etapp 1, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2011-01-01 | Nyårsdagsorientering | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-11-13 | Höstfest sprinten, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-09-28 | Träningen i Fålehagen, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-09-26 | KrM Ultralång distans | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-09-08 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-08-26 | Veteran-OL | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-08-10 | Tränings-OL i Ryd, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-06-22 | Tjog1-test | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-06-01 | Träningen i Bodtorp, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-05-11 | Träningen i Hästtumla, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-04-28 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-04-27 | Träningen i Varv, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-04-13 | Tryfallträningen, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-02-28 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-02-11 | Natt-cup, etapp 3, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-01-28 | Natt-cup, etapp 2, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-01-14 | Natt-cup, etapp 1, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2010-01-01 | Nyårsdagsorienteringen, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-09-13 | Septemberpropagandan, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-08-26 | Kretsmästerskap medeldistans + ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-06-04 | Veteran-OL | Resultatlista Sträcktider, ej kompl. |
2009-05-27 | Kretsmästerskap sprintdistans + ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-04-10 | Äggpromenaden | Frågor & svar |
2009-03-15 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-03-08 | ÖOF:s försäsongsläger, söndagsträningen | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-03-07 | ÖOF:s försäsongsläger, lördagsträningen | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-02-01 | Gatloppet, etapp 4 | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2009-01-18 | Rogaine | Resultatlista |
2009-01-17 | Bowling-KM, internt | Resultatlista |
2009-01-01 | Nyårsloppet, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-11-25 | Nattsprint (Superstar), internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-10-19 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-09-28 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
2008-08-07 | Cykel-O (Superstar), internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-06-26 | Tjoget-test | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-06-05 | Veteran-OL | Resultatlista |
2008-06-01 | Björkalägerbudkavlen, internt | Sträckresultat Sträcktider Winsplits |
2008-05-28 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-04-13 | Vår tävling, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-04-01 | Natt-träning | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-03-21 | Äggpromenaden | Frågor & svar |
2008-03-02 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-02-03 | Gatloppet, etapp 4 | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2008-02-02 | Bowling-KM (Superstar), internt | Resultatlista |
2008-01-27 | Superstarsprint, internt | Resultatlista - kval, final och totalt Sträcktider - kval och final Winsplits - kval och final |
2008-01-01 | Nyårsdagsorientering, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-12-31 | Ungdomsserien | Slutresultat |
2007-12-16 | Skinkpromenaden | Frågor & svar |
2007-11-22 | Nattsprint (Superstar), internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-11-04 | Kretsmästerskap ultralång distans | Resultatlista |
2007-09-09 | DM stafett | Resultatlista Stafett - Resultatlista Öppna klasser - Sträcktider |
2007-09-01 | Ungdomsseriestafett | Lagresultat Resultat per sträcka Sträcktider |
2007-07-16 | Cykel-O (Superstar), internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-06-13 | Eurosport Vättern GP | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-05-27 | Lägerstafett, internt | Resultatlista Resultat per sträcka Sträcktider Winsplits |
2007-05-09 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-04-24 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-04-19 | Veteran-OL | Resultatlista |
2007-04-18 | Stafett-test | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2007-04-07 | Äggpromenaden | Frågor & svar |
2007-03-11 | Tränings-OL | Resultatlista |
2007-01-20 | Bowling-KM (Superstar, del 2), internt | Resultatlista |
2007-01-01 | Nyårsdagsorientering, internt | Resultatlista Sträcktider |
2006-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
2006-12-31 | Superstar 2006, slutställning, internt | Slutställning |
2006-12-17 | Skinkpromenaden | Frågor & svar |
2006-12-02 | Simning 500m (Superstar 2007, del 1), internt | Resultatlista |
2006-09-19 | Råssnäsorienteringen, internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2006-09-05 | Superstarsprinten (Superstar, del 8), internt | Resultatlista Sträcktider WinSplits Poänglista Totalt efter 8 deltävlingar |
2006-08-30 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2006-08-17 | Multisport (Superstar, del 7), internt | Resultatlista Totalt efter 7 deltävlingar |
2006-08-17 | Veteran-OL | Resultatlista |
2006-08-09 | Kretsmästerskap medeldistans | Resultatlista Sträcktider |
2006-06-27 | Stafett-test | Resultatlista Sträcktider |
2006-06-21 | Kretsmästerskap sprintdistans | Resultatlista Sträcktider |
2006-05-21 | Lägerstafett, internt | Resultatlista Sträcktider |
2006-05-20 | Stafett-test, internt | Resultatlista Sträcktider |
2006-04-18 | 5:an och 3:an på tid (Superstar, del 6), internt | Resultatlista Totalt efter 6 deltävlingar |
2006-04-14 | Äggpromenaden | Frågor & svar |
2006-03-18 | Skid-O (Superstar, del 5), internt | Resultatlista Totalt efter 5 deltävlingar |
2006-03-18 | Kretsmästerskap skid-O | Resultatlista Sträcktider |
2006-03-17 | Styrka/spänst (Superstar, del 4), internt | Resultatlista |
2006-02-26 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider |
2006-02-04 | Skidsprint (Superstar, del 3), internt | Resultatlista Totalt efter 3 deltävlingar |
2006-02-02 | Pulka-race (Superstar, del 2), internt | Resultatlista |
2006-01-29 | Vinter-rogaine, internt | Resultatlista |
2006-01-21 | Bowling-KM (Superstar, del 1), internt | Resultatlista |
2006-01-01 | Nyårsdagsorientering, internt | Resultatlista Sträcktider |
2005-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
2005-10-16 | Jättesvåra KM, internt | Resultatlista Sträcktider |
2005-09-17 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista Sträcktider |
2005-08-18 | Veteran-OL | Resultatlista |
2005-08-17 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider |
2005-08-07 | Augustiloppet lång, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2005-08-06 | Augustiloppet medel, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2005-06-02 | Kavle-test, internt | Resultatlista |
2005-05-29 | Lägerstafetten, internt | Resultatlista Resultat per sträcka Sträcktider |
2005-04-20 | Kavle-test | Resultatlista Sträcktider |
2005-03-13 | Tränings-OL | Resultatlista Sträcktider |
2005-01-29 | Bowling-KM, internt | Resultatlista |
2005-01-01 | Nyårsdagsorienteringen, internt | Resultatlista |
2004-10-24 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2004-10-02 | Kretsmästerskap (ultra)lång distans | Resultatlista Sträcktider |
2004-09-21 | Träning Femman/Trean på tid, internt | Resultatlista |
2004-09-01 | Ungdomsseriebudkavlen | Placering i mål Banresultat Sträcktider |
2004-08-19 | Veteran-OL | Resultatlista |
2004-08-08 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2004-07-07 | Kavletest | Resultatlista Sträcktider |
2004-06-22 | Träning Femman/Trean på tid, internt | Resultatlista |
2004-05-26 | Ungdomsserietävling | Resultatlista Sträcktider |
2004-04-21 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista Sträcktider |
2004-03-28 | Tränings-OL | Resultatlista |
2004-03-06 | Bowling-KM, internt | Resultatlista |
2004-01-01 | Nyårsdagsorienteringen, internt | Resultatlista |
2003-11-04 | Träning Femman på tid, internt | Resultatlista |
2003-11-01 | Kretsmästerskap sprintdistans | Klassresultatlista Banresultatlista Sträcktider |
2003-10-05 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2003-09-23 | Träning i Råssnäs, internt | Resultatlista Sträcktider |
2003-09-11 | Veteran-OL | Resultatlista |
2003-08-17 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider WinSplits |
2003-07-02 | Kretsmästerskap kortdistans | Resultatlista Sträcktider |
2003-05-14 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
2003-03-09 | Tränings-OL | Resultatlista |
2003-01-11 | Bowling-KM, internt | Resultatlista |
2003-01-01 | Nyårslöpet, internt | Resultatlista |
2002-11-02 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
2002-10-20 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider |
2002-09-15 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
2002-08-11 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider |
2002-05-23 | Stig-OL | Resultatlista Sträcktider |
2002-05-16 | 43-kavle-test, internt | Resultatlista |
2002-05-15 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
2002-04-18 | Veteran-OL | Resultatlista |
2002-03-03 | Tränings-OL | Resultatlista |
2002-01-19 | Bowling-KM, internt | Resultatlista |
2001-10-21 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider |
2001-08-29 | Ungdomsseriebudkavlen | Resultatlista |
2001-08-26 | DM klassisk distans | Resultatlista Sträcktider |
2001-08-16 | Veteran-OL | Resultatlista |
2001-05-17 | Stig-OL | Resultatlista Sträcktider |
2001-04-25 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
2001-04-18 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista Sträcktider |
2001-04-01 | Tränings-OL | Resultatlista |
2000-10-21 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
2000-10-15 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider |
2000-08-23 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
2000-08-17 | Veteran-OL | Resultatlista |
2000-08-13 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider |
2000-08-08 | Kretsmästerskap kortdistans | Resultatlista |
2000-07-04 | 43-kavle-test, internt | Resultatlista |
2000-05-03 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
2000-03-19 | Tränings-OL | Resultatlista |
2000-01-01 | Nyårs-racet | Resultatlista |
1999-11-20 |
Skogskarlars Klubbs 'Väldig kamp' | Resultatlista |
1999-10-03 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista Sträcktider |
1999-09-04 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
1999-08-18 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1999-06-03 | Veteran-OL | Resultatlista |
1999-05-30 | Cup till 13 i Råssnäs | Resultatlista |
1999-05-11 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1999-05-02 | Vår tävling, nationell tävling | Resultatlista Sträcktider |
1999-03-14 | Tränings-OL | Resultatlista |
1999-01-01 | Nyårslöpet | Resultatlista |
1998-11-08 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1998-10-11 | Älgfritt, distriktstävling | Resultatlista |
1998-09-30 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1998-09-02 | Ungdomsseriebudkavlen | Resultatlista |
1998-08-19 | Veteran-OL | Resultatlista |
1998-08-16 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1998-06-25 | Testorientering, internt | Resultatlista |
1998-05-29 - 1998-05-31 |
Björkalägret, internt | Resultatlista |
1998-05-21 | Orienteringens dag i Folkets park - Cup till 13 | Resultatlista |
1998-05-21 | Orienteringens dag i Folkets park - Tipspromenaden | Resultatlista och facit |
1998-04-29 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1998-03-15 | Tränings-OL | Resultatlista |
1998-01-01 | Nyårslöpet | Resultatlista |
1997-10-28 | Nattmaran, internt | Resultatlista |
1997-08-28 | Veteran-OL | Resultatlista |
1997-08-21 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1997-08-19 | Kretsmästerskap kortdistans | Resultatlista |
1997-07-29 - 1997-07-31 |
Östgöta 3-dagars | Resultatlista |
1997-06-01 | Björkalägerbudkavlen, internt | Resultatlista |
1997-05-31 | Tränings-OL, Björkalägret, internt | Resultatlista |
1997-05-06 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1997-03-09 | Tränings-OL | Resultatlista |
1997-01-01 | Nyårsloppet, internt | Resultatlista |
1996-10-13 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1996-09-01 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1996-08-22 | Veteran-OL | Resultatlista |
1996-08-14 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1996-08-05 | Hemma-3-dagars, etapp 1 | Resultatlista |
1996-06-27 | 43-kavle-test | Resultatlista |
1996-05-02 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1996-03-10 | Tränings-OL | Resultatlista |
1996-01-01 | Nyårsdags-OL | Resultatlista |
1995-10-24 | Ungdomsnattorientering, internt | Resultatlista |
1995-10-10 | Natt-cup, etapp 1 | Resultatlista |
1995-09-16 | Ungdomsseriebudkavlen | Resultatlista |
1995-08-19 | DM kortdistans | Resultatlista |
1995-08-08 | Hemma-3-dagars, etapp 2 | Resultatlista |
1995-07-06 | Tränings-OL | Resultatlista |
1995-06-04 | Björkalägerbudkavlen, internt | Resultatlista |
1995-06-01 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1995-04-19 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1995-03-19 | Tränings-OL | Resultatlista |
1995-03-04 - 1995-03-05 |
Träningsläger i Karlsby, internt | Resultatlista |
1995-01-01 | Nyårslöpet | Resultatlista |
1994-10-11 | MAIF-ungdomarnas natträning, internt | Resultatlista |
1994-09-03 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1994-08-14 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1994-08-10 | Hemma-5-dagars, etapp 3 | Resultatlista |
1994-06-03 - 1994-06-05 |
Björkalägret, internt | Resultatlista |
1994-05-29 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1994-05-26 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1994-03-06 | Tränings-OL | Resultatlista |
1994-02-27 | Klubbmästerskap skid-O, internt | Resultatlista |
1994-01-01 | Nyårs-racet | Resultatlista |
1993-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
1993-10-12 | Ungdomsnatträning, internt | Resultatlista |
1993-09-25 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
1993-09-05 | Nationell tävling | Resultatlista |
1993-08-26 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1993-08-12 | Hemma-5-dagars, etapp 4 | Resultatlista |
1993-08-09 | 10MILA-test | Resultatlista |
1993-08-09 | Hemma-5-dagars, etapp 1 | Resultatlista |
1993-04-28 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1993-03-21 | Tränings-OL | Resultatlista |
1993-01-01 | Nyårslöpet | Resultatlista |
1992-09-12 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1992-09-12 | Ungdomsseriebudkavlen | Resultatlista |
1992-08-07 | Hemma-5-dagars, etapp 5 | Resultatlista |
1992-08-04 | Hemma-5-dagars, etapp 2 | Resultatlista |
1992-05-07 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1992-04-28 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1992-04-20 | Nationell tävling | Resultatlista |
1992-04-07 | 10MILA-natträning | Resultatlista |
1992-03-22 | Tränings-OL | Resultatlista |
1992-03-01 | Tränings-OL | Resultatlista |
1992-01-01 | Nyårslöpet | Resultatlista |
1991-11-03 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1991-09-14 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1991-08-17 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1991-08-08 | 4-dagars på hemmaplan, etapp 3 | Resultatlista |
1991-07-14 | Tränings-OL | Resultatlista |
1991-05-25 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1991-04-18 | 10MILA-test | Resultatlista |
1991-03-24 | Tränings-OL | Resultatlista |
1991-03-03 | Tränings-OL | Resultatlista |
1991-01-01 | Nyårsdags-OL | Resultatlista |
1990-11-11 | Klubbmästerskap långdistans, internt | Resultatlista |
1990-10-05 | Duntisnatten, distriktsnattävling | Resultatlista |
1990-09-22 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1990-09-16 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
1990-09-09 | DM budkavle | Resultatlista |
1990-08-18 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1990-08-09 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 4 | Resultatlista |
1990-08-06 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 1 | Resultatlista |
1990-07-15 | Tränings-OL | Resultatlista |
1990-06-03 | Gängbudkavle, internt | Resultatlista |
1990-03-25 | Tränings-OL | Resultatlista |
1990-03-04 | Tränings-OL | Resultatlista |
1990-02-11 | 10MILA-test | Resultatlista |
1990-01-01 | Nyårsdags-OL | Resultatlista |
1989-10-22 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1989-10-20 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1989-09-21 | Träning i Råssnäs, internt | Resultatlista |
1989-09-16 | Ungdomsseriebudkavlen | Resultatlista |
1989-08-20 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1989-08-11 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 5 | Resultatlista |
1989-08-08 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 2 | Resultatlista |
1989-08-01 | Nattränings-OL | Resultatlista |
1989-05-27 | Gängbudkavle, internt | Resultatlista |
1989-05-10 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1989-03-27 | Tränings-OL | Resultatlista |
1989-03-19 | Tränings-OL | Resultatlista |
1989-01-01 | Nyårslöpet | Resultatlista |
1988-11-13 | Klubbmästerskap långdistans, internt | Resultatlista |
1988-10-22 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1988-08-23 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1988-08-10 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 3 | Resultatlista |
1988-07-19 - 1988-07-21 |
Östgöta 3-dagars | Resultatlista |
1988-07-05 | Tränings-OL | Resultatlista |
1988-05-28 | Gängbudkavle, internt | Resultatlista |
1988-04-10 | Tränings-OL, internt | Resultatlista |
1988-03-13 | Tränings-OL | Resultatlista |
1987-11-08 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1987-09-26 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
1987-08-23 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1987-08-07 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 5 | Resultatlista |
1987-08-04 | 5-dagars på hemmaplan, etapp 2 | Resultatlista |
1987-07-12 | Tränings-OL | Resultatlista |
1987-05-27 | Gängbudkavle, internt | Resultatlista |
1987-05-13 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1987-04-23 | 10MILA-test, internt | Resultatlista |
1987-04-13 | 10MILA-test, natt | Resultatlista |
1987-04-12 | Tränings-OL | Resultatlista |
1987-03-22 | Tränings-OL | Resultatlista |
1987-03-01 | 10MILA-test, löpning, internt | Resultatlista |
1986-12-07 | Träningen i Bråstorp, internt | Resultatlista |
1986-09-26 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1986-09-14 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1986-08-17 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1986-08-07 | Tränings-OL | Resultatlista |
1986-06-01 | Klubbmästerskap klassisk distans, internt | Resultatlista |
1986-05-13 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1986-04-22 | 10MILA-test, internt | Resultatlista |
1986-03-23 | Tränings-OL | Resultatlista |
1985-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
1985-11-09 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1985-10-05 | Tränings-OL, internt | Resultatlista |
1985-08-27 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1985-08-17 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1985-08-07 | Hemma-5-dagars, etapp 3 | Resultatlista |
1985-07-30 | Tränings-OL | Resultatlista |
1985-07-09 | Tränings-OL | Resultatlista |
1985-06-10 | Tränings-OL, Björkalägret, internt | Resultatlista |
1985-04-24 | Tränings-OL. natt | Resultatlista |
1985-04-21 | Kavle-test, internt | Resultatlista |
1985-04-14 | Kavle-test, internt | Resultatlista |
1985-04-06 | Kavle-test, löpning, internt | Resultatlista |
1985-03-17 | Tränings-OL | Resultatlista |
1985-03-03 | Kretsmästerskap skid-O | Resultatlista |
1984-10-21 | DM långdistans och nationell tävling | Resultatlista |
1984-09-29 | Skol-DM | Resultatlista |
1984-09-15 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
1984-08-25 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1984-08-10 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1984-07-24 | Tränings-OL | Resultatlista |
1984-07-03 | Tränings-OL | Resultatlista |
1984-04-26 | 10MILA-test, internt | Resultatlista |
1983-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
1983-10-23 | Klubbmästerskap långdistans, internt | Resultatlista |
1983-08-27 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1983-08-26 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1983-07-19 | Tränings-OL | Resultatlista |
1983-05-15 | Klubbmästerskap klassisk distans, internt | Resultatlista |
1983-04-26 | 10MILA-test, internt | Resultatlista |
1983-03-06 | Tränings-OL | Resultatlista |
1982-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
1982-10-03 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1982-09-25 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1982-09-18 | Skol-DM | Resultatlista |
1982-07-07 | Tränings-OL | Resultatlista |
1982-06-23 | Tränings-OL | Resultatlista |
1982-03-28 | Tränings-OL | Resultatlista |
1982-01-30 - 1982-01-31 |
DM skid-O | Resultatlista |
1981-10-29 | Tränings-OL. natt | Resultatlista |
1981-10-25 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1981-10-18 | Tränings-OL | Resultatlista |
1981-09-20 | Motalaorienteringen, nationell tävling | Resultatlista |
1981-09-12 | Kretsmästerskap klassisk distans | Resultatlista |
1981-08-29 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1981-07-22 | Tränings-OL | Resultatlista |
1981-06-10 | Tränings-OL | Resultatlista |
1981-04-29 | Tränings-OL. natt | Resultatlista |
1981-04-23 | 10MILA-test, internt | Resultatlista |
1981-03-29 | Tränings-OL | Resultatlista |
1981-03-15 | Tränings-OL | Resultatlista |
1980-10-04 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1980-09-27 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1980-09-21 | Motalaorienteringen, nationell tävling | Resultatlista |
1980-09-09 | Kretsmästerskap natt för H43, H13-16, D17 | Resultatlista |
1980-08-26 | Kretsmästerskap natt för D13-16 | Resultatlista |
1980-06-27 - 1980-07-01 |
Björkalägret, internt | Resultatlista |
1980-05-06 | Kretsmästerskap natt för H21 | Resultatlista |
1979-12-31 | Banläggnings-KM, internt | Resultatlista |
1979-11-03 | Kretsmästerskap långdistans | Resultatlista |
1979-09-01 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1979-08-12 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1979-07-17 | Tränings-OL | Resultatlista |
1979-07-03 | Tränings-OL | Resultatlista |
1979-04-14 | Tränings-OL | Resultatlista |
1979-04-01 | Tränings-OL | Resultatlista |
1979-03-18 | Tränings-OL | Resultatlista |
1978-10-24 | Natt-träning, internt | Resultatlista |
1978-10-22 | Teknikträning, internt | Resultatlista |
1978-10-14 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1978-09-09 | DM budkavle | Resultatlista |
1978-08-20 | Kretsmästerskap dag | Resultatlista |
1978-08-05 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1978-05-04 | 1977 års Kretsmästerskap lång | Resultatlista |
1978-04-09 | Tränings-OL | Resultatlista |
1977-10-15 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1977-09-22 | Kretsmästerskap natt | Resultatlista |
1977-08-23 | Tränings-OL | Resultatlista |
1977-08-21 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1977-04-17 | Tränings-OL | Resultatlista |
1977-04-03 | Tränings-OL | Resultatlista |
1977-03-29 | Natt-träning, internt | Resultatlista |
1976-11-13 | Klubbmästerskap långdistans, internt | Resultatlista |
1976-10-16 | Ungdomsserietävling | Resultatlista |
1976-09-11 | LAIK-matchen | Resultatlista |
1976-08-15 | Augustiloppet, nationell tävling | Resultatlista |
1976-07-20 | Tränings-OL | Resultatlista |
1976-07-15 | Tränings-OL, internt | Resultatlista |
1976-07-06 | Tränings-OL | Resultatlista |
1976-07-01 | Tränings-OL, internt | Resultatlista |
1976-06-24 | Tränings-OL, internt | Resultatlista |
1976-06-17 | Tränings-OL, internt | Resultatlista |
